Description
| Código | TIPO DE PERNO | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PD-30 | 30 | 3/8” | 45 | 20 |
| PD-30 | 30 | 5/16” | 45 | 20 |
| PD-30 | 30 | 1/4” | 45 | 20 |
| PD-30 | 30 | BASE 4 TORN. | 45 | 20 |
| PD-30 | 30 | ESTRIADO | 45 | 20 |
| Código | TIPO DE PERNO | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PD-40 | 40 | 3/8” | 58 | 20 |
| PD-40 | 40 | 5/16” | 58 | 20 |
| PD-40 | 40 | 1/4” | 58 | 20 |
| PD-40 | 40 | BASE 4 TORN. | 58 | 20 |
| PD-40 | 40 | ESTRIADO | 58 | 20 |
| PD-40 | 40 | 11mm. C/ANILLO | 58 | 20 |
| Código | TIPO DE PERNO | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PD-45 | 45 | 3/8” | 60 | 30 |
| PD-45 | 45 | 5/16” | 60 | 30 |
| PD-45 | 45 | 1/4” | 60 | 30 |
| PD-45 | 45 | BASE 4 TORN. | 60 | 30 |
| PD-45 | 45 | ESTRIADO | 60 | 30 |
| PD-45 | 45 | 11mm. C/ANILLO | 60 | 30 |
| Código | TIPO DE PERNO | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PD-50 | 50 | 3/8” | 65 | 40 |
| PD-50 | 50 | 5/16” | 65 | 40 |
| PD-50 | 50 | 1/4” | 65 | 40 |
| PD-50 | 50 | BASE 4 TORN. | 65 | 40 |
| PD-50 | 50 | ESTRIADO | 65 | 40 |
| PD-50 | 50 | 11mm. C/ANILLO | 65 | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.