Description
| Código | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de Buje |
CODIGO C/FRENO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR-6055 | 50×20 | 40 | 10,5 | 68 | 35 | BGR-6055-F | |
| BGR-6075 | 75×23,5 | 48 | 10,5 | 97 | 50 | BGR-6075-F | |
| BGR-6105 | 100×30 | 54 | 10,5 | 132 | 70 | BGR-6105-F | |
| Código | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de Buje |
CODIGO C/FRENO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR-6055 | 50×20 | 40 | 10,5 | 68 | 35 | BGR-6055-F | |
| BGR-6075 | 75×23,5 | 48 | 10,5 | 97 | 50 | BGR-6075-F | |
| BGR-6105 | 100×30 | 54 | 10,5 | 132 | 70 | BGR-6105-F | |
| Linea | LINEA TOP NYLON |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.